Pour les Pays de la Loire
Dans ce tableau, elles sont classées selon la couleur de leurs fleurs.
Fleurs |
Linaire bâtarde | Kickxia spuria (L.) Dumort. | Fiche | eCalluna |
Linaire élatine | Kickxia elatine (L.) Dumort. subsp. elatine | Fiche | eCalluna | |
Petite Linaire | Chaenorrhinum minus (L.) Lange subsp. minus = Antirrhinum minus L. | Fiche | eCalluna | |
Fleurs |
Ammi élevé | Ammi majus L. | Fiche | eCalluna |
Camomille des champs | Anthemis arvensis | Fiche | eCalluna | |
Épiaire annuelle | Stachys annua (L.) L. | Fiche | eCalluna | |
Galeopsis des moissons | Galeopsis segetum Neck. | Fiche | eCalluna | |
Grémil des champs | Buglossoides arvensis (L.) I.M.Johnst | Fiche | eCalluna | |
Peigne de Vénus | Scandix pecten veneris | Fiche | eCalluna | |
Persil des moissons | Sison segetum L. | Fiche | eCalluna | |
Petite Cigüe | Aethusa cynapium | Fiche | eCalluna | |
Fleurs |
Bleuet |
Cyanus segetum = Centaurea cyanus |
Fiche | eCalluna |
Buglosse des champs | Lycopsis arvensis L. = Anchusa arvensis (L.) M.Bieb. subsp. arvensi | Fiche | eCalluna | |
Miroir de Vénus | Legousia speculum-veneris | Fiche | eCalluna | |
Mouron bleu | Anagallis foemina = Lysimachia foemina | Fiche | eCalluna | |
Véronique à feuilles d'acinos | Veronica acinifolia | Fiche | eCalluna | |
Fleurs |
Bugle petit-pin | Ajuga chamaepytis | Fiche | eCalluna |
Chrysanthème des moissons | Glebionis segetum = Chrysanthemum segetum | Fiche | eCalluna | |
Renoncule des champs | Ranunculus arvensis | Fiche | eCalluna | |
Souci des champs | Calendula arvensis L. | Fiche | eCalluna | |
Fleurs |
Adonis d'automne | Adonis annua | Fiche | eCalluna |
Coquelicot argémone | Papaver argemone | Fiche | eCalluna | |
Épiaire des champs | Stachys arvensis (L.) L. | Fiche | eCalluna | |
Guimauve hérissée | Malva setigera K.F.Schimp. & Spenn. | Fiche | eCalluna | |
Muflier des champs | Misopates orontium (L.) Rafin. | Fiche | eCalluna | |
Fleurs sans pétales (graminée) |
Petite Brize | Briza minor | Fiche | eCalluna |